pH 전해질 및 유지보수 용액으로 정확도 보장
소량 포장으로 오염 위험 감소
pH 측정은 pH 전해질과 이를 유지보수 및 보관하는 데 사용되는 pH 유지보수 용액만큼 정확합니다.
pH 전해질 용액의 경우, 25mL 또는 250mL 단일 또는 6팩 옵션이 제공됩니다.
pH 유지보수 용액 또한 오염 위험을 완전히 제거할 수 있는 작은 병으로 제공됩니다.
정확한 결과 : Good Electrochemistry Practice
고품질 데이터는 측정 시스템의 적절한 유지관리로부터 시작되며, 고품질 pH 보관 용액과 전해질이 중요합니다.
올바른 pH 유지보수 용액을 사용하여 멤브레인 및 다이어프램을 정기적으로 세척하면 정션 전위 오류 및 응답 시간 지연을 줄일 수 있습니다.
올바른 세척 및 pH 보관 용액을 사용하면 센서의 수명도 연장됩니다.
완벽한 전기 화학 시스템
정확도는 pH 전해질 또는 pH 센서 보관 용액의 구성 그 이상의 요소에 좌우됩니다.
전기 화학 시스템의 모든 구성 요소가 신뢰할 수 있는 결과를 제공하기 위해 함께 작동해야 합니다.
메틀러 토레도 전문가는 특정 Application을 보완하는 측정기, 센서 및 서비스를 선택하도록 도와드릴 수 있습니다.
Electrolyte 1 mol/L KNO3, 25mL / 250 mL
이온 | Sulfide; Cadmium; Cyanide; Iodide; Chloride; Thiocyanate; Lead; Copper; Bromide |
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH; ISE |
Sensor used | reference cell |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51343182 |
이온 | Sulfide; Cadmium; Cyanide; Iodide; Chloride; Thiocyanate; Lead; Copper; Bromide |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH; ISE |
Sensor used | reference cell |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350078 |
Electrolyte 1 mol/L KCI, 25 mL
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH; ISE |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51343181 |
Electrolyte 3 mol/L KCl, 25 mL / 250 mL
이온 | Barium; Fluoride; Calcium; 리튬 |
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH; ISE |
Sensor used | reference cell |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51343180 |
이온 | Barium; Fluoride; Calcium; Sodium; 리튬 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH; ISE |
Sensor used |
reference cell; Combined electrode |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350072 |
이온 | Barium; Fluoride; Calcium; Sodium; 리튬 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 6 x 250 mL |
파라미터 | pH; ISE |
Sensor used |
reference cell; Combined electrode |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350080 |
Electrolyte 3 mol/L KCl Sat AgCl, 25mL / 250mL
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51343184 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350074 |
Electrolyte FRISCOLYT-B, 25mL / 250 mL
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51343185 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350076 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 6×250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | electrolyte |
식별 번호 | 51350084 |
유지 보수 용액
InLab Storage Solution
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | maintenance |
식별 번호 | 30111142 |
Regeneration solution, 25mL
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 25 mL |
파라미터 | pH |
목적 | maintenace |
식별 번호 | 51350104 |
Cleaning solution Thiourea / Pepsin-HCl , 250mL
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | maintenace |
식별 번호 | 51350102 |
인증 | 아니오 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250 mL |
파라미터 | pH |
목적 | maintenace |
식별 번호 | 51350100 |