Smater, handheld cell counting
Scepter™ 3.0은 매우 높은 정확성을 갖춘 쿨터
방식의 휴대용 세포 계수기입니다.
새롭게 출시된 Scepter™ 3.0은 기존 제품보다
더 쉽고 편리하고 정확하게 세포를 계수할 수
있습니다.
Counter Intelligence
Scepter™ 3.0은 가장 우수한 사양의 휴대용 세포 계수기입니다.
● 쿨터 계수 방식은, 이미지를 분석해서 계수하는 방식에서 흔히 나타나는, 세포가 아닌 것을 Counting하는 오류를 피할 수 있습니다.
● 실험자의 능숙도에 상관없이 정확한 세포 계수
● 매 측정마다 수 천개의 세포를 최고의 정확도로 계수
● 인체공학적으로 사용이 매우 편리하며, 세포 실험용 후드안에도 간편하게 보관할 수 있는 독창적인 디자인
● 30초 이내에 정확한 세포 계수 가능
● 전용 시약이나 유해한 염색약, 샘플 전 처리 등이 필요 없음
● 계대 배양 및 각종 측정사이, 세포의 상태, 크기, 형태 등을 모니터링
● 별도의 클리닝 절차 불필요
1. 히스토그램을 통해 세포 계수 결과를 간편하게 확인
2. 어디서나 간편한 충전 및 보관
3. 피로감 없이 오래 사용할 수 있는 인체공학적 디자인
4. 무선으로 즉각 출력 및 데이터 전송
5. 정확한 쿨터 기술이 적용된 콤팩트한 디자인microfluidic 센서
Coulter counter precision, in your hand
Microfluidic Scepter™ 센서는 개별 세포들의 전기적 임피던스를
정확히 측정할 수 있습니다.
세포의 크기, 부피, 농도 등에 대한 측정 결과를 세포 배양 후드
안에서 바로 확인 가능 합니다.
Format | Counting methods | Sample volume needed | Sample volume counted | Cells counted in a 100,000 cell/mL sample | Average % CV | |
Hemo-cytometer | Slide and microscope | Manual, vision-based | 10 μL | 0.1 μL / square | 10/square | 41.8 |
Branded L | Benchtop | Automated vision based system | 10 μL | 0.4 μL | 40 | 32.1 |
Scepter™ Cell Counter | HandHeld | Impedance- based cell detection | 100 μL | 50 μL | 5,000 | 9.1 |
50,000 cells /mL 농도에서 19가지 Cell line 샘플들의 표준 편차에 따른 |
Product and ordering information
Description |
Qty |
Cat. No. |
Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter | ||
Kit with 40 μL Scepter™ 3.0 Sensors (50 Pack) |
1 | PHCC340KIT |
Kit with 60 μL Scepter™ 3.0 Sensors (50 Pack) |
1 | PHCC360KIT |
Each Kit Includes: |
||
Scepter™ 3.0 Handheld Automated cell Counter | ||
Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors ( 50 Pack ) | ||
Scepter™ 3.0 Charger Station and Mounting Kit | ||
Scepter™ 3.0 Test Bead Vial | ||
Quick start Guide and Safety information | ||
Cell Counter Sensors & Accessories | ||
Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors anly, 40 μm |
50 | PHCC340050 |
250 | PHCC340250 | |
Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors anly, 60 μm | 50 | PHCC360050 |
250 | PHCC360250 | |
Scepter™ 3.0 Test Bead Vial only, 5 mL | 1 | PHCC3BEADS |
Scepter™ | 1 | PHCC3CHARG |
Scepter™ Charger Mounting Kit only | 1 | PHCC3WKIT |
Validated preformance across a wide range of cells and conditions
Sample input concentrantions and recommended sensors for expected cell diameter :
Sensor | Operating Range | SenSor Scale Diameter (μm) | Working Diameter Range(μm) |
40 μm | 50,000-1,500,000 | 4-20 | 5-15 |
60 μm | 10,000-500,000 cells/mL | 6-36 | 8-25 |
Cell phenotypes validated using the Scepter™ counting technology:
Cell Type | Measured size(μm) | 40 μm sensor | 60 μm sensor |
2102 Ep | 15-19 | ● | |
454 beads | ◎ | ||
A172 | 15 | ● | |
A253 | 14-18 | ● | |
A375 | 16 | ● | |
A431 | 15-17 | ● | |
A549 | ● | ||
Algae(various) | 7-9 | ● | |
B35 | 13-16 | ● | ● |
B Cells | 6-11 | ● | ● |
C2C12 | 12 | ● | ● |
C305 | 12-14 | ● | ● |
C6 | 12-13 | ● | |
CA46 | 10-12 | ● | ● |
Caco-2 | 17 | ● | |
CHO | 14-17 | ● | |
COS-1 | 12 | ● | ● |
Cos-7 | 15 | ● | |
D283 | 12 | ● | |
Daudi | 10-12 | ● | ● |
DU-145 | 15-17 | ● | |
Epithelia | 14-15 | ● | |
HCT-116 | 10 | ● | ● |
HEK293 | 11-15 | ● | |
HeLa | 12-14 | ● |
Validated cell phenotypes continued:
Cell Type | Measured size(μm) | 40 μm sensor | 60 μm sensor |
HepG | 12 | ● | |
HFF | 18-20 | ● | ● |
Hs27 | 14 | ● | |
HT-10+80 | 14-16 | ● | |
HT-27 | 11 | ● | |
HUH7- Hepatoma line | ◎ | ||
Human ES Cells | 9-12 | ● | |
HUVEC | 14-15 | ● | |
IMR-32 | 12-14 | ● | ● |
IMR-90 | 15 | ● | ● |
Jurkat | 13 | ● | |
K562 | 22 | ● | |
KB | 14 | ● | |
KG-1 | 10-13 | ● | |
L6 | 14-16 | ● | |
LNCaP | 15-16 | ● | |
Luminex® beads | 5-6 | ● | |
MCF7 | 15-17 | ● | |
MDCK | 13-15 | ◎ | |
Meg-01 | 16-17 | ● | |
MG-63 | 15-17 | ● | |
Mouse ES Cell | 5-13 | ● | ● |
mesenchymal Stem Cell | 15-16 | ● | |
MRC-5 | ● | ||
NIC-H146 | 10-13 | ● | |
NIH 3T3 | 15 | ● | |
NTERA2, clone D1 | 13 | ● | ● |
OK | 17-18 | ● | |
PBMCs | 7-12 | ● | |
PC12 | 9-13 | ● | |
Primary Astrocytes | 7 | ○ | |
Primary Neuranal Cell | ○ | ||
Raji | 12-15 | ● | ● |
Ramos | 11-12 | ● | ● |
Rat dorsal Root Ganglion Cells | 7 | ● | |
Rat Whole Blood | 4.6 | ● | |
Red Blood Cells | 5-7 | ● | |
Nat Neural Stem Cell | 11-13 | ● | |
RAW 264.7 | 12-15 | ● | |
RBL | 11-13 | ● | ● |
RIN-mF5 | 13-14 | ● | |
SF9 | 13 | ● | |
SH-SY5Y | 12 | ● | |
Sk-Br-3 | 15-20 | ● | |
Sk-MEL-28 | 17-19 | ● | |
Sk-N-MC | 14-15 | ● | |
Sk-n-SH | 14-15 | ● | |
Splenocytes | 7-9 | ◎ | |
SW-480 | 13-18 | ● | |
SW-620 | 14-18 | ● | ● |
T84 | 14-18 | ● | |
T98G | 17 | ● | |
TF-1 | 13-14 | ● | ● |
U251 | 16-20 | ● | |
U2OS | 16-19 | ● | |
U266 | 12 | ● | |
U87-Human Glioblastoma cell line | 12-14 | ◎ | |
U937 | 11-13 | ● | ● |
Wl-38 | 12-15 | ● | |
Y79 | 13-14 | ● | |
Yeast- Pichia Pastoris | 5 | ● | |
Yeast- S.cerevisiae | 6 | ● |
○Recommended based on size
◎Customer Validated
●Merck Validated