신뢰성 있는 수치 & 효과적인 교정을 위한 사쉐
정밀한 버퍼
이러한 솔루션은 NIST에서 선택한 기준 재료의 주요 표준에 따라 추적 가능합니다.
품질 검사 인증서 포함
목적을 기록하고 저장하려면, 인증서를 www.mt.com/buffer에서 다운로드하십시오.
웹사이트를 통한 SDS 다운 가능
모든 안전 데이터 시트는 GHS(Globally Harmonized System)에 따라 작성되었습니다. www.mt.com/sds에서 SDS 다운로드가 가능합니다.
오염 위험 최소화
제어된 조건에서 충진된 일회용 사쉐는 20mL 낱개 포장되어 모든 교정에 대해 깨끗하고 오염되지 않은 용액을 보장합니다.
손쉬운 센서 삽입을 위한 이상적인 형태
사쉐를 원형으로 크게 개방하여 센서를 쉽게 삽입할 수 있고 교정을 빠르고 간단하게 할 수 있습니다.
손쉬운 사쉐 분주
상자는 한 번에 한 사쉐씩 한 손으로 어렵지 않게 뽑을 수 있도록 설계되었습니다. 30회 교정용 사쉐가 들어 있습니다.
Technical Buffer PH 2.0 – 250ml bottle / 20mL x 30ea sachet / 6x250ml Bottles
값 | pH 2.00 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 51350002 |
값 | pH 2.00 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350016 |
-
값 pH 2.00 인증 METTLER TOLEDO 포장 유형 일회용 사쉐 포장 크기 30x 20mL 파라미터 pH 목적 교정/검증 유통 기한 24개월 불확도 ±0.02 pH 분석 인증서 www.mt.com/buffers 링크 참조 식별 번호 30111134
Technical Buffer PH 4.01 – 250ml bottle / 20mL x 30ea sachet
값 | pH 4.01 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 51350002 |
값 | pH 4.01 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350018 |
값 | pH 4.01 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 30x20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51302069 |
Technical Buffer PH 7.0 – 250ml bottle / 20mL x 30ea sachet
값 | pH 7.00 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350006 |
값 | pH 7.00 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350020 |
값 | pH 7.00 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 30x20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51302047 |
Technical Buffer PH 9.21 – 250ml bottle / 20mL x 30ea sachet
값 | pH 9.21 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350008 |
값 | pH 9.21 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350022 |
값 | pH 9.21 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 30x20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51302070 |
Technical Buffer PH 10.0 – 250ml bottle / PH 10.01 20mL x 30ea sachet
값 | pH 10.00 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 51350010 |
값 | pH 10.00 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350024 |
값 | pH 10.01 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 30x20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 51302079 |
Technical Buffer PH 4.01/7.00/10.01 – Rainbow II ( 3 x 10 sachets 20 mL )
값 | pH 4.01/7.00/10.01 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 3x10x 20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.02 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51302080 |
Technical Buffer PH 11.0 – 250ml bottle / 20mL x 30ea sachet
값 | pH 11.00 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 병 |
포장 크기 | 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.05pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 51350012 |
값 | pH 11.00 |
인증 | METTLER TOLEDO |
포장 유형 | 팩 – 병 6개 |
포장 크기 | 6x 250mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 36개월 |
불확도 | ±0.05 pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크 참조 | |
식별 번호 | 51350026 |
값 | pH 11.00 |
인증 | 메틀러 토레도 |
포장 유형 | 일회용 사쉐 |
포장 크기 | 30x20mL |
파라미터 | pH |
목적 | 교정/검증 |
유통 기한 | 24개월 |
불확도 | ±0.05pH |
분석 인증서 | www.mt.com/buffers |
링크참조 | |
식별 번호 | 30111135 |