XPR 자동 저울.
XPR 자동 저울은 분말 및 액체의 분배에서 정밀도와 효율성을 향상시키기 위해 계량 과정을 자동화하도록 설계되었습니다. 이 자동화는 사용자 오류를 제거하고 용액 및 희석액 준비 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.
새로운 표준 계량 방법
파우더와 액체의 자동 분주는 실험실에서 칭량을 수행하기 위한 새로운 표준입니다. 간단한 공정으로 교육이 필요하지 않습니다.
범용 자동 계량
이 고성능 저울은 모든 일반 계량 및 분주 어플리케이션에 대해 정확한 결과를 제공합니다.
최소 유효 무게
자동 계량은 최소 유효 무게를 최대 30%까지 줄여주므로, 고가의 샘플을 더 적게 사용하여 상당한 비용을 절감할 수 있습니다.
| OrderNo | 30591935 |
| Model | XPR106DUHQ |
| 최대용량 | 220 g / 121 g |
| 해독도 | 0.01 mg / 0.005 mg |
| 반복성, 일반 | 0.003 mg |
| 최소유효무게 (USP, 0.1%, 일반) | 6 mg |
| 안정화 시간 | 2 s |
| 조정 | 내부 (자동/FACCT) |
| 인터페이스 | RS232 (통합 / 옵션) USB-A (장치에 연결) USB-B (장치에 연결) 블루투스 (옵션) 이더넷 (LAN) |
| 최소유효무게 (허용오차 = 1%) – 5% 하중에서 측정, k = 2 | 0.8 mg |
| Minimum weight 자동(허용오차=1%) – determined at 5% Load에서 결정됨, k=2 | 0.6 mg |
| 최소유효무게 (USP, 허용오차 = 0.10%) – 5% 하중에서 측정, k = 2 | 8 mg |
| 반복성 (5% 하중) | 0.01 mg |
| Minimum weight 자동(USP 허용오차=0.10%) – determined at 5% Load, k=2 | 6 mg |
| 치수 (WxDxH) | 195 mm x 485 mm x 426 mm |
| 일반적인 반복성, 자동(5% 하중) – 도어 닫힘 | 0.003 mg |
| Linearity deviation | 0.1 mg |
| 규정 준수 옵션 | 데이터 무결성 로그 이력 (21 CFR Part 11 준수) 로그 이력 (기본 메타데이터) 암호 보호 가능 |
| 반복성, 자동(5% 하중) – 도어 닫힘 | 0.005 mg |
| 식품 QC용 권장 | 예 |
| 생물의약품용으로 권장 | 예 |
| 특징 | 21 CFR Part 11(LabX 호환 가능) 지원 사용자 관리 수평 가이드 암호 보호 가능 자동 분주 자동 정전기 감지 자동문 |
| 추천 | 제약 |
| 문서화 옵션 | 기본 전자 문서화 인쇄 자동 문서화 (21 CFR Part 11 준수) |
| 자동 정적 감지 | 예 |
| 21 CFR Part 11 준수 계량 | 예 |
| 자동화 옵션 | 자동화 분말 분주 자동화 액체 분주 자동화 작업 프로세스 |
유연한 이중 작동
클릭 한 번으로 도징 헤드가 홈 위치로 이동하고 일반적인 방법으로 모든 수동 칭량 어플리케이션에 저울을 사용할 수 있습니다.
사용자를 최대한 보호
유해 샘플은 대상 용기에 직접 주입하여 수동 샘플 취급을 피하고 유출을 방지합니다.
완벽한 농도
저울은 대상 농도를 산출하기 위해 실제 투여된 물질의 양을 기준으로 필요한 용매의 정확한 양을 계산합니다.
생산성 및 처리량 향상
저울에 샘플 교환기를 장착하여 한 번의 실행으로 최대 30개의 샘플을 자동으로 준비하고, 자유롭게 다른 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.
XPR Balance Specifications
| Model | XPR106DUHQ | XPR226DRQ |
| OrderNo | 30591875 | 30591935 |
| 최대용량 | 120 g / 41 g | 220 g / 121 g |
| 해독도 | 0.002 mg / 0.005 mg | 0.01 mg / 0.005 mg |
| 반복성, 일반 | 0.003 mg | 0.003 mg |
| 최소유효무게 (USP, 0.1%, 일반) | 4 mg | 6 mg |
| 안정화 시간 | 2.5 s | 2 s |
| 최소유효무게 (허용오차 = 1%) – 5% 하중에서 측정, k = 2 | 0.6 mg | 0.8 mg |
| Minimum weight 자동(허용오차=1%) – determined at 5% Load에서 결정됨, k=2 | 0.4 mg | 0.6 mg |
| 최소유효무게 (USP, 허용오차 = 0.10%) – 5% 하중에서 측정, k = 2 | 6 mg | 8 mg |
| 반복성 (5% 하중) | 0.005 mg | 0.01 mg |
| Minimum weight 자동(USP 허용오차=0.10%) – determined at 5% Load, k=2 | 4 mg | 6 mg |
| 치수 (WxDxH) | 195 mm x 485 mm x 426 mm | |
| 일반적인 반복성, 자동(5% 하중) – 도어 닫힘 | 0.002 mg | 0.003 mg |
| Linearity deviation | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 반복성, 자동(5% 하중) – 도어 닫힘 | 0.003 mg | 0.005 mg |
