드래프트 쉴드 없이 1mg 저울을 통한 무게 측정
빠르고 정확한 결과
SmartPan이 제공하는 높은 안정성은 표준 칭량 팬에 비해 최대 2배 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 까다로운 조건에서 칭량하는 경우 또한 반복성이 최대 2배까지 향상됩니다.
효율적인 프로세스
저장된 칭량 방법으로 일상적인 작업을 빠르게 시작할 수 있습니다. 결과 및 작업 데이터는 내장된 결과 프로토콜에 자동으로 기록됩니다. 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 데이터 입력/출력 과정을 생략할 수 있습니다.
오류 없는 데이터 전송
다중 인터페이스(USB 4개, LAN 1개)는 오류 없는 데이터 전송과 다양한 연결 가능성을 제공합니다. XPR 저울은 연결된 장치를 몇 초 만에 자동으로 인식하고 구성하므로 바로 시작할 수 있습니다.
LabX 중앙 기기 관리 솔루션
LabX는 위치에 상관없이 연결된 모든 기기에 대한 전체 개요를 제공하므로 모든 기기, 작업 및 사용자를 중앙에서 관리할 수 있습니다.또한 저울 테스트나 서비스가 예정된 경우에도 알려 주므로 모든 기기가 최신 상태로 유지되고 칭량 결과가 유효한지 쉽게 확인할 수 있습니다. 회사 전체의 다양한 위치(예: 생산 현장)에서도 언제든지 모든 활동의 상태를 확인하고 실시간으로 결과를 볼 수도 있습니다.
XPR Precision Small S-Platform Balances Specifications
Readability 0.1 mg
XPR204S | XPR404S | XPR504SDR | XPR504S | XPR2004SC | XPR5004SC | |
Material number | 30315631 | 30315628 | 30315239 | 30315652 | 30317628 | 30317640 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 210 g | 410 g | 510g / 101g | 510 g | 2.3 kg | 5.1 kg |
Readability (full range/fine range) | 0.1 mg | 0.1 mg | 1 / 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Repeatability⑴ (5% load) | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.4 mg | 0.07 mg | 0.3 mg | 0.8 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 0.4 mg | 0.48 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 6.8 mg | 8 mg |
Settling time⑴ | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 3.5 s | 3.5 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 24 mg | 12 mg | 16 mg | 14 mg | 60 mg | 160 mg |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 240 mg | 120 mg | 160 mg | 140 mg | 600 mg | 1,600 mg |
Weighing pan | SmartPan | SmartPan | SmartPan | SmartPan | SmartPan Standard pan, Levelmatic |
SmartPan Standard pan, Levelmatic |
Readability 1 mg
XPR303SN(3) | XPR303S | XPR603SNDR(3) | XPR603SDR | XPR603SN(3) | |
Material number | 30316446 | 30315753 | 30316529 | 30316525 | 30316540 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 310 g | 310 g | 610 g / 120 g | 610 g / 120 g | 610 g |
Readability (full range/fine range) | 1 mg | 1 mg | 10 / 1 mg | 10 / 1 mg | 1 mg |
Repeatability⑴ (5% load) | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.8 mg | 0.8 mg | 0.5 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 1.2 mg | 1.2 mg | 6 mg | 6 mg | 1.2 mg |
Settling time⑴ | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 24 mg | 12 mg | 16 mg | 14 mg | 60 mg |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 100 mg | 100 mg | 160 mg | 160 mg | 100 mg |
Weighing pan | SmartPan | Standard pan, SmartPan | SmartPan | Standard pan, SmartPan | SmartPan |
XPR603S | XPR1203S | XPR3003S | XPR5003S | XPR10003SC | |
Material number | 30316504 | 30316563 | 30316701 | 30316990 | 30317641 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 610 g | 1,210 g | 3.1 kg | 5.1 kg | 10.1 kg |
Readability (full range/fine range) | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Repeatability⑴ (5% load) | 0.5 mg | 0.4 mg | 0.6 mg | 1 mg | 2 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 1.2 mg | 1.5 mg | 1.8 mg | 3 mg | 34 mg |
Settling time⑴ | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 3.5 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 100 mg | 82 mg | 120 mg | 200 mg | 400 mg |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 1 g | 820 mg | 1.2 g | 2 g | 4 g |
Weighing pan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan |
Standard pan, SmartPan, Levelmatic |
Readability 5 mg / 10 mg
XPR3003SD5 | XPR6003SD5 | XPR1202S | XPR2002S | XPR4002S | |
Material number | 30316705 | 30316548 | 30317123 | 30316996 | 30317269 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 3.1 kg | 6.1 kg | 1,210 g | 2,1 kg | 4.1 kg |
Readability (full range/fine range) | 5 mg | 5 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
Repeatability⑴ (5% load) | 3 mg | 3 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 4 mg | 5 mg | 15 mg | 25 mg | 25 mg |
Settling time⑴ | 2 s | 2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 600 mg | 600 mg | 820 mg | 820 mg | 400 mg |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 6 g | 6 g | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g |
Weighing pan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan |
Standard pan, SmartPan |
XPR603S | XPR1203S | XPR3003S | XPR5003S | |
Material number | 30317458 | 30317428 | 30317466 | 30317433 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 6.1 / 1.2 kg | 6.1 kg | 8.1 kg | 10.1 kg |
Readability (full range/fine range) | 0.1 / 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 g |
Repeatability⑴ (5% load) | 5 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 30 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
Settling time⑴ | 1.2 s | 1.2 s | 1.5 s | 1.5 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 1 g | 820 mg | 820 mg | 820 mg |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 10 g | 8.2 mg | 8.2 mg | 8.2 g |
Weighing pan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan | Standard pan, SmartPan |
Readability 0.1 g
XPR4001S | XPR6001S | XPR8001S | XPR10001S | |
Material number | 30317447 | 30317491 | 30317511 | 30317483 |
Maximum capacity (full range/fine range) | 4.1 kg | 6.1 kg | 8.1 kg | 10.1 kg |
Readability (full range/fine range) | 0.1 g | 0.1 h | 0.1 g | 0.1 g |
Repeatability⑴ (5% load) | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
Sensitivity offset, nominal load⑴ | 50 mg | 50 mg | 120 mg | 120 mg |
Settling time⑴ | 0.8 s | 0.8 s | 1 s | 1 s |
Minimum weight (k = 2, U =1%)⑵ | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g |
Minimum weight (according to USP)⑵ | 82 g | 82 g | 82 g | 82 g |
Weighing pan | Standard pan | Standard pan | Standard pan | Standard pan |